- >>
- Birds Online
- >>
- Wellensittichnamenstatistik
- >>
- Namen beginnend mit A
Namen beginnend mit A
Auf dieser Seite finden Sie alle Wellensittichnamen aus der Statistik, die mit dem Buchstaben A beginnen.
Sie wollen mitmachen? Hier geht es zum Formular zum Melden von Wellensittichnamen.
| Wellensittichname | Anzahl der Nennungen | Land |
| A | 1 | Deutschland |
| A.B. | 1 | Australien |
| A.J. | 2 | Großbritannien |
| A.J. | 1 | Kanada |
| Aa | 1 | Schweiz |
| AAA | 1 | USA |
| Aabi | 2 | Dänemark |
| Aang | 1 | Deutschland |
| Aaren | 1 | Deutschland |
| Aaron | 1 | Belgien |
| Aaron | 4 | Deutschland |
| Aayla | 1 | Deutschland |
| Abaelard | 1 | Deutschland |
| Abaigel | 1 | Deutschland |
| Abbey | 3 | Deutschland |
| Abbey | 1 | Kanada |
| Abbey | 1 | Tschechien |
| Abbey | 1 | USA |
| Abbie | 2 | Deutschland |
| Abbie | 2 | Großbritannien |
| Abbott | 1 | USA |
| Abby | 9 | Deutschland |
| Abby Suri Chanel | 1 | Deutschland |
| Abdallah | 1 | Deutschland |
| Abdullah | 1 | USA |
| Abe | 2 | Deutschland |
| Abe | 1 | USA |
| Abigail | 4 | Deutschland |
| Abigail | 1 | Kanada |
| Abigail | 1 | Neuseeland |
| Abigail | 1 | USA |
| Abiy | 1 | Äthiopien |
| Ablivion | 1 | USA |
| Abolph | 1 | Deutschland |
| Abraxas | 6 | Deutschland |
| Abri | 1 | Deutschland |
| Abril | 1 | Costa Rica |
| Abril | 1 | Ecuador |
| Abronsius | 1 | Deutschland |
| Abs | 1 | Neuseeland |
| Abu | 1 | Deutschland |
| Abu | 1 | USA |
| AC | 3 | Deutschland |
| Acara | 1 | Kanada |
| Access | 1 | Deutschland |
| Accsess | 1 | Deutschland |
| Ace | 2 | Australien |
| Ace | 1 | Deutschland |
| Ace | 1 | Großbritannien |
| Ace | 1 | Indien |
| Ace | 1 | Kanada |
| Ace | 1 | USA |
| Achilles | 1 | Deutschland |
| Achilles | 1 | USA |
| Achim | 2 | Deutschland |
| Acik | 1 | Deutschland |
| Ackaturbo | 2 | Deutschland |
| Acky | 1 | Deutschland |
| Acky | 1 | Schweiz |
| Acor | 2 | Deutschland |
| Acro | 1 | Malta |
| Actros | 1 | Deutschland |
| Ada | 1 | Großbritannien |
| Ada | 1 | Rumänien |
| Adagio | 1 | Südafrika |
| Adam | 3 | Deutschland |
| Adam | 1 | Schweden |
| Adam | 1 | USA |
| Adarna | 1 | Deutschland |
| Adderley | 1 | Deutschland |
| Addi | 1 | Deutschland |
| Addi | 1 | USA |
| Addison | 1 | Deutschland |
| Adela | 1 | Deutschland |
| Adele | 7 | Deutschland |
| Adelheid-Edeltraud | 1 | Deutschland |
| Adelia | 1 | Deutschland |
| Adelina | 1 | Schweiz |
| Adelinde | 1 | Deutschland |
| Adem | 1 | Türkei |
| Adi | 2 | Deutschland |
| Adiktus | 1 | Philippinen |
| Adira | 1 | Österreich |
| Aditi | 1 | Deutschland |
| Adler | 2 | Deutschland |
| Adlerauge | 1 | Deutschland |
| Adli | 1 | Deutschland |
| Admira | 1 | Deutschland |
| Admiral von Schneider | 1 | Deutschland |
| Adolf | 5 | Deutschland |
| Adolf | 1 | Finnland |
| Adonis | 4 | Deutschland |
| Adora | 2 | Deutschland |
| Adrian | 2 | Deutschland |
| Adrian | 1 | Norwegen |
| Adrienne | 1 | Deutschland |
| Adrya | 1 | Deutschland |
| Advi | 1 | Schweiz |
| Ad¡k | 1 | Tschechien |
| Adéle | 1 | Finnland |
| Aella | 1 | Australien |
| Aerith | 1 | Deutschland |
| Aero | 1 | Deutschland |
| Aeryn | 1 | Deutschland |
| Aesob | 1 | Deutschland |
| Affe | 1 | Deutschland |
| Affl | 1 | Deutschland |
| Afie | 1 | Großbritannien |
| Afka | 1 | Polen |
| Afra | 1 | Deutschland |
| Afra | 1 | Österreich |
| Africa | 1 | Spanien |
| Aga | 1 | Österreich |
| Agassi | 1 | Deutschland |
| Agatha | 1 | Deutschland |
| Agatha | 1 | Schweiz |
| Agathe | 3 | Deutschland |
| Agent | 1 | Neuseeland |
| Agent Pi | 1 | Deutschland |
| Aggie | 1 | USA |
| Agnes | 1 | Deutschland |
| Agrum | 1 | Kanada |
| Agust | 1 | Schweden |
| Ahab | 1 | Deutschland |
| Ahiru | 1 | Deutschland |
| Ahmed | 1 | Vereinigte Arabische Emirate |
| Ahsoka | 1 | Deutschland |
| Ahsokq | 1 | Deutschland |
| Aiana | 1 | Deutschland |
| Aida | 2 | Deutschland |
| Aida | 1 | Kolumbien |
| Aida | 1 | Österreich |
| Aiden | 1 | Großbritannien |
| Aiiro | 1 | Deutschland |
| Aika | 1 | Österreich |
| Aiko | 1 | Deutschland |
| Aila | 1 | Großbritannien |
| Aimee | 2 | Deutschland |
| Aimo | 1 | Schweiz |
| Ainah | 1 | Deutschland |
| Aino | 1 | Deutschland |
| Air | 1 | Deutschland |
| Airbus | 1 | Deutschland |
| Airplane | 1 | USA |
| Aisah | 1 | USA |
| Aischa | 1 | Deutschland |
| Aischa | 1 | Großbritannien |
| Aischatylala | 1 | Hongkong |
| Aische | 1 | Deutschland |
| Aisha | 2 | Deutschland |
| Aisha | 1 | Schweiz |
| Aisha | 1 | Österreich |
| Aishe | 1 | Deutschland |
| Ajax | 1 | Deutschland |
| Ajax | 1 | USA |
| Ajax Amsterdam | 1 | Deutschland |
| Ajmal | 1 | Deutschland |
| Akasha | 1 | Australien |
| Akasha | 1 | Deutschland |
| Akeera | 1 | Deutschland |
| Akemi | 1 | Deutschland |
| Aki | 5 | Deutschland |
| Aki | 1 | Schweiz |
| Aki-chan | 1 | Deutschland |
| Akiko | 1 | Deutschland |
| Akim | 1 | Deutschland |
| Akio | 1 | Deutschland |
| Akio | 1 | Tschechien |
| Akira | 1 | Australien |
| Akira | 2 | Deutschland |
| Akira | 1 | USA |
| Akito | 3 | Deutschland |
| Akito | 1 | Kanada |
| Akito | 1 | Schweiz |
| Akkarin | 1 | Schweiz |
| Akki | 2 | Deutschland |
| Akko | 1 | Deutschland |
| Akrud | 1 | Deutschland |
| Aksel | 1 | Slowenien |
| Aktia | 1 | Deutschland |
| Aku | 1 | USA |
| Al | 2 | Deutschland |
| Al Bundy | 1 | Deutschland |
| Al Capone | 2 | Deutschland |
| Al-Capone | 1 | Deutschland |
| Aladar | 1 | Deutschland |
| Aladdin | 1 | Österreich |
| Aladin | 2 | Deutschland |
| Aladin | 1 | Kanada |
| Alan | 3 | Deutschland |
| Alana | 2 | Deutschland |
| Alany | 1 | Deutschland |
| Alaska | 4 | Deutschland |
| Alaska | 1 | Malta |
| Alastair | 1 | Kanada |
| Alastor | 1 | Deutschland |
| Alaton | 1 | Deutschland |
| Alba | 1 | Australien |
| Alba | 7 | Deutschland |
| Alba | 1 | USA |
| Albanchneider-Pickle | 1 | Australien |
| Albastrel | 1 | Rumänien |
| Alberich | 1 | Deutschland |
| Alberich | 1 | Schweiz |
| Albert | 9 | Deutschland |
| Albert | 2 | USA |
| Albert Einstein | 1 | Italien |
| Albi | 6 | Deutschland |
| Albi | 1 | Großbritannien |
| Albie | 1 | Großbritannien |
| Albin | 2 | Schweden |
| Albin | 1 | Serbien |
| Albina | 5 | Deutschland |
| Albinchen | 1 | Deutschland |
| Albinisi | 1 | Deutschland |
| Albino | 1 | Deutschland |
| Albino | 1 | Österreich |
| Albrecht | 1 | Deutschland |
| Albus | 4 | Deutschland |
| Alby | 1 | Australien |
| Alby | 1 | Deutschland |
| Alby | 1 | Litauen |
| Alca | 1 | Deutschland |
| Alcaris | 1 | Deutschland |
| Alcatraz | 1 | USA |
| Alcazar | 1 | Österreich |
| Aldi | 1 | Niederlande |
| Alduin | 1 | USA |
| Ale | 1 | Deutschland |
| Alea | 1 | Deutschland |
| Alena | 1 | Deutschland |
| Aleny | 1 | Jamaika |
| Alessio | 1 | Deutschland |
| Alessio | 1 | Kanada |
| Alex | 1 | Australien |
| Alex | 1 | Costa Rica |
| Alex | 14 | Deutschland |
| Alex | 1 | Schweiz |
| Alex | 1 | USA |
| Alexa | 3 | Deutschland |
| Alexander | 1 | Deutschland |
| Alexander | 1 | Kanada |
| Alexander der Große | 1 | Deutschland |
| Alexander der Große | 1 | Österreich |
| Alexander O’Bird | 1 | Australien |
| Alexandra | 2 | Australien |
| Alexandra | 1 | USA |
| Alexey | 1 | Deutschland |
| Alexi | 1 | Deutschland |
| Alexia | 1 | Griechenland |
| Alexis | 1 | Deutschland |
| Alexis | 1 | USA |
| Aleyna | 1 | Schweiz |
| Alf | 6 | Deutschland |
| Alfa | 1 | Deutschland |
| Alfalfa | 1 | Australien |
| Alfalfa | 1 | Kanada |
| Alfi | 4 | Deutschland |
| Alfie | 2 | Deutschland |
| Alfie | 6 | Großbritannien |
| Alfie | 1 | Israel |
| Alfiline | 1 | Deutschland |
| Alfine | 1 | Deutschland |
| Alfons | 2 | Deutschland |
| Alfonso | 1 | Deutschland |
| Alfonso | 1 | Großbritannien |
| Alfred | 7 | Deutschland |
| Alfred | 1 | Indien |
| Alfredo | 1 | Deutschland |
| Alhena | 1 | Deutschland |
| Ali | 1 | Australien |
| Ali | 9 | Deutschland |
| Ali | 1 | Türkei |
| Ali Ababwa | 1 | Deutschland |
| Aliadin | 1 | Kanada |
| Alice | 1 | Australien |
| Alice | 9 | Deutschland |
| Alice | 2 | Großbritannien |
| Alice | 1 | USA |
| Alicia | 1 | Deutschland |
| Alicia | 1 | Italien |
| Alida | 1 | Deutschland |
| Aliena | 1 | Österreich |
| Alike | 1 | Deutschland |
| Alina | 2 | Deutschland |
| Aline | 1 | Österreich |
| Alis | 1 | Türkei |
| Alisha | 1 | Schweiz |
| Alissa | 2 | Deutschland |
| Alistair | 2 | USA |
| Alita | 1 | Kanada |
| Alixia | 1 | Deutschland |
| Aliye | 1 | Deutschland |
| Alja | 1 | Schweiz |
| Aljoscha | 1 | Deutschland |
| Alkahn | 1 | Deutschland |
| Alkor | 1 | Deutschland |
| Allan | 1 | Deutschland |
| Allegra | 1 | Australien |
| Allegra | 2 | Schweiz |
| Allen | 1 | Barbados |
| Alley | 2 | Deutschland |
| Allie | 1 | Neuseeland |
| Ally | 5 | Deutschland |
| Ally McBeal | 1 | Deutschland |
| Alma | 2 | Deutschland |
| Almalina | 1 | Schweiz |
| Almet | 1 | Großbritannien |
| Almighty | 1 | Deutschland |
| Almond | 1 | Großbritannien |
| Almut | 1 | Deutschland |
| Alnia | 1 | Großbritannien |
| Aloha | 1 | Deutschland |
| Alon | 1 | Deutschland |
| Alone | 1 | USA |
| Alph | 1 | Schweden |
| Alpha | 1 | Deutschland |
| Alpha | 1 | Österreich |
| Alpha Duke | 1 | Deutschland |
| Altair | 1 | Deutschland |
| Altair | 1 | USA |
| Altaria | 1 | Island |
| Altin | 1 | Türkei |
| Alucard | 1 | Australien |
| Alugard | 1 | Deutschland |
| Alva | 3 | Deutschland |
| Alva | 1 | Schweiz |
| Alvin | 3 | Deutschland |
| Alwin | 1 | Deutschland |
| Alwine | 1 | Deutschland |
| Alwis Pottebohm | 1 | Deutschland |
| Alyssa | 1 | Paraguay |
| Alyssum | 1 | Großbritannien |
| Alíta | 1 | Großbritannien |
| Alöi | 1 | Deutschland |
| Amadea | 4 | Deutschland |
| Amadee | 1 | Deutschland |
| Amadeo | 1 | Schweiz |
| Amadeos | 1 | Deutschland |
| Amadeus | 18 | Deutschland |
| Amadeus | 1 | Kanada |
| Amadeus | 1 | Norwegen |
| Amadeus | 1 | Österreich |
| Amadée | 1 | Deutschland |
| Amalia | 1 | Deutschland |
| Amalie | 2 | Deutschland |
| Amalthea | 1 | Deutschland |
| Amanda | 9 | Deutschland |
| Amanda | 3 | Kanada |
| Amanda | 1 | Schweden |
| Amania | 1 | Deutschland |
| Amapra | 1 | Deutschland |
| Amari | 1 | Deutschland |
| Amaril | 1 | Deutschland |
| Amarilla | 1 | Deutschland |
| Amarillo | 2 | Barbados |
| Amarillo | 4 | Deutschland |
| Amarina | 1 | Deutschland |
| Amario | 1 | Deutschland |
| Amaro | 1 | Deutschland |
| Amazon | 1 | Deutschland |
| Amber | 2 | Deutschland |
| Amber | 1 | Schweden |
| Amber | 1 | Türkei |
| Ambriel | 1 | Deutschland |
| Ambrose | 1 | USA |
| Ambrosia | 2 | Deutschland |
| Ambrosius | 1 | Deutschland |
| Ambrosius Aurelianus | 1 | USA |
| Ambrozek | 1 | Slowenien |
| Amee | 1 | Deutschland |
| Amel | 1 | Bosnien und Herzegowina |
| Amelia | 1 | Deutschland |
| Amelia | 1 | USA |
| Amelie | 2 | Deutschland |
| Amen | 1 | Deutschland |
| America | 1 | Italien |
| Amerika | 1 | Deutschland |
| Ami | 2 | Deutschland |
| Amica | 1 | Deutschland |
| Amid | 1 | Deutschland |
| Amidala | 1 | Deutschland |
| Amidala | 2 | Österreich |
| Amie | 1 | Deutschland |
| Amigo | 14 | Deutschland |
| Amigo | 1 | Schweiz |
| Amilio | 1 | Brasilien |
| Amine | 1 | Deutschland |
| Amira | 2 | Deutschland |
| Amiy | 1 | Deutschland |
| Amon | 1 | Deutschland |
| Amor | 2 | Deutschland |
| Amor | 1 | Schweden |
| Amos | 2 | Deutschland |
| Amos | 1 | Neuseeland |
| Amra | 1 | Österreich |
| Amselchen | 1 | Deutschland |
| Amue | 1 | Deutschland |
| Amun | 2 | Deutschland |
| Amura | 1 | Deutschland |
| Amy | 39 | Deutschland |
| Amy | 1 | Israel |
| Amy | 1 | Kanada |
| Amy | 1 | Niederlande |
| Amy | 1 | Schweiz |
| Amy | 2 | Österreich |
| Amy-Baby | 1 | Deutschland |
| Amythyst | 1 | Australien |
| Amythyst | 1 | USA |
| Amélie | 2 | Deutschland |
| Amélie | 1 | Schweiz |
| Anabelle | 2 | USA |
| Anakin | 5 | Deutschland |
| Anakin | 1 | Luxemburg |
| Anakin | 1 | Schweden |
| Anakrea | 1 | Deutschland |
| Ananasröckchen | 1 | Deutschland |
| Anangu | 1 | Deutschland |
| Anastasia | 2 | Deutschland |
| Anastasia | 1 | Großbritannien |
| Anaticulus | 1 | Deutschland |
| Anatol | 1 | Deutschland |
| Anchoret | 1 | Deutschland |
| Andante | 1 | Australien |
| Anders | 1 | Deutschland |
| Andorra | 1 | Deutschland |
| Andra | 1 | Australien |
| Andre | 1 | Kanada |
| Andre | 1 | Schweden |
| Andrea | 2 | Deutschland |
| Andrea | 2 | USA |
| Andrew | 1 | Deutschland |
| Andrew | 2 | USA |
| Andromeda | 2 | Deutschland |
| Andromeda | 1 | Schweiz |
| Andromeda | 1 | USA |
| André | 2 | Deutschland |
| André | 1 | Frankreich |
| Andulka | 1 | Tschechien |
| Andulka | 1 | Österreich |
| Andy | 3 | Deutschland |
| Andy | 1 | Schweiz |
| Andy | 1 | USA |
| Aneli | 1 | Deutschland |
| Anet Bobber Jitter | 1 | USA |
| Angel | 11 | Australien |
| Angel | 1 | Bahrain |
| Angel | 36 | Deutschland |
| Angel | 6 | Großbritannien |
| Angel | 1 | Indien |
| Angel | 1 | Irland |
| Angel | 2 | Italien |
| Angel | 7 | Kanada |
| Angel | 1 | Schweiz |
| Angel | 1 | Südafrika |
| Angel | 11 | USA |
| Angel Dust | 1 | Australien |
| Angel Pip | 1 | Neuseeland |
| Angela | 1 | Deutschland |
| Angela | 3 | USA |
| Angelika | 1 | Schweiz |
| Angelina | 3 | Deutschland |
| Angelita | 1 | USA |
| Angelito | 1 | Deutschland |
| Angelo | 1 | Australien |
| Angelo | 4 | Deutschland |
| Angelo | 1 | Großbritannien |
| Angelo | 3 | Kanada |
| Angelo | 1 | USA |
| Angelus | 1 | Schweiz |
| Angie | 1 | Australien |
| Angie | 8 | Deutschland |
| Angie | 1 | Schweden |
| Angle | 1 | Deutschland |
| Angua | 1 | Deutschland |
| Angus | 1 | Deutschland |
| Angus | 1 | Großbritannien |
| Ani | 1 | Deutschland |
| Anika | 1 | Deutschland |
| Anirul | 1 | Kanada |
| Anis | 1 | Deutschland |
| Anisa | 1 | Deutschland |
| Anisha | 1 | Deutschland |
| Anita | 2 | Deutschland |
| Anita | 1 | Schweden |
| Anita | 1 | Schweiz |
| Anja | 2 | Deutschland |
| Anju | 1 | Deutschland |
| Anka | 1 | Deutschland |
| Anke | 1 | Deutschland |
| Anker | 1 | Norwegen |
| AnMei | 1 | Deutschland |
| Ann-Kathrin | 1 | Deutschland |
| Anna | 17 | Deutschland |
| Anna | 1 | USA |
| Anna | 2 | Österreich |
| Anna Grey | 1 | Deutschland |
| Anna-Sophie | 1 | Deutschland |
| Annabel | 1 | Deutschland |
| Annabell | 1 | Deutschland |
| Annabelle | 1 | USA |
| Annastasia | 1 | Deutschland |
| Anne | 1 | Deutschland |
| Annegret-Giesela | 1 | Deutschland |
| Anneliese | 2 | Deutschland |
| Anney | 1 | Indien |
| Anni | 6 | Deutschland |
| Anni | 1 | Finnland |
| Anni | 1 | Österreich |
| Annica | 1 | Indien |
| Annie | 2 | Deutschland |
| Annie | 1 | Großbritannien |
| Annie | 1 | Niederlande |
| Annie | 1 | USA |
| Annika | 2 | Deutschland |
| Annika Ina Calligalla | 1 | Deutschland |
| Anny | 2 | Deutschland |
| Ano | 1 | Deutschland |
| Anouk | 1 | Deutschland |
| Ansgar | 2 | Deutschland |
| Anson | 1 | Deutschland |
| Antares | 2 | Deutschland |
| Antek | 1 | Deutschland |
| Anthony | 1 | Deutschland |
| Antigua | 1 | USA |
| Antolin | 1 | Deutschland |
| Anton | 72 | Deutschland |
| Antonchen | 1 | Deutschland |
| Antoni | 1 | Deutschland |
| Antonia | 10 | Deutschland |
| Antonio | 2 | Deutschland |
| Antonio | 1 | Schweiz |
| Antonius | 1 | Deutschland |
| Antonjetta | 1 | Deutschland |
| Antonow | 1 | Deutschland |
| Anu | 1 | Finnland |
| Anubis | 5 | Deutschland |
| Anugus | 1 | Kanada |
| Anupama | 1 | USA |
| Anustra | 1 | Deutschland |
| Anvi | 1 | Deutschland |
| Any | 1 | Österreich |
| Ao | 1 | Deutschland |
| Aoi | 3 | Deutschland |
| Apache | 1 | Deutschland |
| Aper | 1 | Indien |
| Apfel | 1 | Deutschland |
| Apfelschimmelchen | 1 | Deutschland |
| Apfelsinchen | 1 | Deutschland |
| Aphosis | 1 | Deutschland |
| Aphotecarius | 1 | Deutschland |
| Aphrodite | 4 | Deutschland |
| Apo | 1 | Deutschland |
| Apoll | 1 | Deutschland |
| Apollo | 1 | Australien |
| Apollo | 15 | Deutschland |
| Apollo | 2 | Großbritannien |
| Apollo | 1 | Kanada |
| Apollo | 1 | Schweiz |
| Apollo | 4 | USA |
| Apollo 13 | 3 | Deutschland |
| Apollo 3 | 1 | Schweden |
| Apollon | 1 | Deutschland |
| Apopi | 2 | Italien |
| Apostasi | 1 | Österreich |
| Appa | 2 | Deutschland |
| Appie | 1 | Niederlande |
| Apple | 5 | Deutschland |
| Apple | 1 | Großbritannien |
| Apple | 1 | Kanada |
| Apple | 2 | USA |
| Apple der Grüne | 1 | Deutschland |
| Apple Head | 1 | Deutschland |
| Applepie | 1 | Deutschland |
| Apri | 1 | Deutschland |
| April | 5 | Deutschland |
| April | 1 | Neuseeland |
| Aptish | 1 | Türkei |
| Apu | 1 | Deutschland |
| Apâ | 1 | Schweiz |
| Aqa | 1 | Neuseeland |
| Aqua | 1 | Belgien |
| Aqua | 2 | Deutschland |
| Aqua | 1 | Finnland |
| Aqua | 1 | Indien |
| Aqua | 3 | Kanada |
| Aqua | 1 | Schweden |
| Aqua | 1 | USA |
| Aquila | 1 | Deutschland |
| Aquila | 1 | Neuseeland |
| Aquilla | 1 | Kanada |
| Aquoa | 1 | Deutschland |
| Aquíla | 1 | Deutschland |
| Ara | 2 | Australien |
| Ara | 1 | Deutschland |
| Arabella | 2 | Deutschland |
| Arabella | 1 | USA |
| Arabelle | 1 | USA |
| Aradis | 1 | Deutschland |
| Aragon | 2 | Deutschland |
| Aragorn | 2 | Deutschland |
| Aragorn | 1 | USA |
| Arakiel | 1 | Deutschland |
| Aralyn | 1 | USA |
| Aramis | 1 | Australien |
| Aramis | 2 | Deutschland |
| Aran | 1 | Deutschland |
| Arandano | 1 | Deutschland |
| Arani | 2 | Deutschland |
| Aravir | 1 | Deutschland |
| Arca | 1 | Deutschland |
| Arcade | 1 | Schweden |
| Arcangela | 1 | Deutschland |
| Arcani | 1 | Deutschland |
| Archer | 1 | USA |
| Archie | 1 | Australien |
| Archie | 3 | Deutschland |
| Archie | 1 | Großbritannien |
| Archie | 2 | USA |
| Archilles | 1 | Deutschland |
| Archimedes | 8 | Deutschland |
| Archimidis | 1 | Deutschland |
| Arcia | 1 | Deutschland |
| Arco | 1 | Irland |
| Arctic | 1 | Deutschland |
| Arctur | 1 | Großbritannien |
| Area 51 | 1 | Schweiz |
| Arella | 1 | Deutschland |
| Ares | 6 | Deutschland |
| Ares | 1 | Kanada |
| Ares | 1 | Schweiz |
| Argo | 1 | Deutschland |
| Argon | 1 | Österreich |
| Ari | 1 | Australien |
| Ari | 2 | Deutschland |
| Ari | 1 | Slowenien |
| Aria | 1 | Deutschland |
| Arian | 1 | Deutschland |
| Ariana | 2 | Deutschland |
| Ariane | 2 | Deutschland |
| Ariel | 2 | Deutschland |
| Ariel | 1 | Indien |
| Ariel | 1 | Norwegen |
| Ariel | 1 | Schweden |
| Ariella | 1 | USA |
| Arielle | 8 | Deutschland |
| Aries | 1 | Deutschland |
| Aries | 1 | Großbritannien |
| Aries | 1 | Kanada |
| Aries | 1 | USA |
| Arika | 1 | Slowakei |
| Ariko | 1 | Schweiz |
| Arin | 1 | Deutschland |
| Arion | 1 | Schweiz |
| Aris | 1 | Deutschland |
| Aristo | 2 | Deutschland |
| Aristoteles | 1 | Österreich |
| Aristotle | 1 | Australien |
| Arita | 1 | Kanada |
| Arizona | 1 | Österreich |
| Arjan | 1 | Niederlande |
| Arkascha | 1 | Deutschland |
| Arki | 1 | Deutschland |
| Arkona | 1 | Schweiz |
| Arktur | 1 | Deutschland |
| Armand | 1 | Deutschland |
| Armani | 2 | Deutschland |
| Arni | 4 | Deutschland |
| Arni | 1 | Österreich |
| Arnie | 5 | Deutschland |
| Arnie | 1 | Großbritannien |
| Arnie | 1 | Kanada |
| Arnim | 1 | Deutschland |
| Arno | 1 | Schweiz |
| Arnold | 4 | Deutschland |
| Arnold | 1 | Großbritannien |
| Arnold | 1 | USA |
| Arobas | 1 | Frankreich |
| Arok | 1 | Deutschland |
| Aron | 3 | Deutschland |
| Aron | 1 | Norwegen |
| Arschfritze | 1 | Deutschland |
| Arteira | 1 | Brasilien |
| Artemis | 5 | Deutschland |
| Artemis | 1 | Schweiz |
| Arthur | 5 | Deutschland |
| Arthur | 2 | Großbritannien |
| Arthur | 1 | USA |
| Arthus | 3 | Deutschland |
| Artic | 1 | Großbritannien |
| Artiso | 2 | Schweiz |
| Artist | 1 | Türkei |
| Artschi | 3 | Deutschland |
| Artur | 1 | Deutschland |
| Artus | 4 | Deutschland |
| Arty | 1 | Großbritannien |
| Aruba | 1 | Kanada |
| Aruba | 1 | USA |
| Arubi | 1 | Deutschland |
| Arwen | 9 | Deutschland |
| Ary | 2 | Italien |
| Arya | 1 | Deutschland |
| Aryuna | 1 | Deutschland |
| Arzu | 1 | Deutschland |
| Asa | 1 | USA |
| Asbach | 1 | Deutschland |
| Aschia | 1 | Deutschland |
| Ascott | 1 | Kanada |
| Asfur | 1 | Deutschland |
| Asgar | 1 | Deutschland |
| Asgard | 1 | Deutschland |
| Ash | 1 | Australien |
| Ash | 1 | Großbritannien |
| Ash | 1 | Schweiz |
| Asha | 1 | Deutschland |
| Asha | 1 | Neuseeland |
| Asher | 1 | Kanada |
| Ashes | 1 | Deutschland |
| Ashley | 2 | Deutschland |
| Ashley | 1 | Großbritannien |
| Ashley | 1 | Kanada |
| Ashly | 2 | Großbritannien |
| Ashmael | 1 | Deutschland |
| Asi | 2 | Deutschland |
| Asia | 1 | Großbritannien |
| Asia | 1 | Kanada |
| Asica | 1 | Indien |
| Asimi | 1 | Deutschland |
| Askim | 7 | Deutschland |
| Askim | 2 | Türkei |
| Askin | 1 | Deutschland |
| Aslan | 3 | Deutschland |
| Asman | 1 | Deutschland |
| Aspen | 1 | Großbritannien |
| Aspen | 1 | Kanada |
| Aspira | 1 | Deutschland |
| Aspri | 2 | Österreich |
| Assa | 1 | Deutschland |
| Assamoah | 1 | Deutschland |
| Assi | 1 | Finnland |
| Asta | 1 | Deutschland |
| Astaria | 1 | Deutschland |
| Asterix | 7 | Deutschland |
| Asterix | 1 | Schweiz |
| Asterix | 3 | Österreich |
| Asti | 1 | Deutschland |
| Astra | 1 | Österreich |
| Astrid | 1 | Deutschland |
| Astronaut | 1 | USA |
| Asumi | 1 | Deutschland |
| Asumi | 1 | Neuseeland |
| Asuna | 1 | Deutschland |
| Asylant | 1 | Deutschland |
| Aszhara | 1 | Deutschland |
| Ate | 1 | Deutschland |
| Atea | 1 | Deutschland |
| Atena | 1 | Deutschland |
| Athar | 1 | Kanada |
| Athena | 2 | Deutschland |
| Athena | 1 | Kanada |
| Athena | 1 | Österreich |
| Athene | 3 | Deutschland |
| Athos | 1 | Deutschland |
| Athur | 2 | Österreich |
| Ati | 1 | Deutschland |
| Atika | 1 | Deutschland |
| Atilie | 1 | Kanada |
| Atilla | 1 | Deutschland |
| Atilla | 1 | Großbritannien |
| Atilla | 1 | Türkei |
| Atilla | 1 | USA |
| Atje | 1 | Niederlande |
| Atlan | 1 | Deutschland |
| Atlantis | 2 | Deutschland |
| Atlas | 1 | Schweden |
| Atoplous | 1 | Kanada |
| Atta | 1 | Deutschland |
| Atticus | 1 | Australien |
| Attikus | 1 | Deutschland |
| Attila | 7 | Deutschland |
| Attila | 1 | Finnland |
| Attila-Blue | 1 | Deutschland |
| Atze | 9 | Deutschland |
| Atzelchen | 1 | Deutschland |
| Aube | 1 | Deutschland |
| Aubrey | 1 | Großbritannien |
| Aucassin | 1 | Deutschland |
| Audi | 3 | Deutschland |
| Audrey | 1 | Deutschland |
| August | 6 | Deutschland |
| August | 1 | Schweiz |
| Augusta | 1 | Deutschland |
| Auguste | 1 | Deutschland |
| Augustin | 1 | Deutschland |
| Augusto | 1 | Deutschland |
| Augustus | 2 | Deutschland |
| Aura | 1 | Deutschland |
| Aurelie | 1 | Deutschland |
| Aurelius | 2 | Deutschland |
| Aurio | 1 | USA |
| Aurora | 3 | Deutschland |
| Aurora | 1 | Estland |
| Aurora | 1 | Finnland |
| Aurora | 1 | Kanada |
| Aurora Borealis | 1 | Deutschland |
| Auryn | 1 | Deutschland |
| Ausie | 1 | Australien |
| Ausreißer | 1 | Deutschland |
| Aussi | 1 | Australien |
| Aussie | 8 | Australien |
| Aussie | 5 | Deutschland |
| Aussie | 1 | Neuseeland |
| Aussie | 1 | Norwegen |
| Austin | 1 | Australien |
| Austin | 1 | Deutschland |
| Australia | 1 | Australien |
| Ava | 1 | Deutschland |
| Avalanche | 1 | USA |
| Avalon | 2 | Deutschland |
| Avalon | 1 | Schweiz |
| Avatar | 1 | Deutschland |
| Aven | 1 | Schweden |
| Avery | 2 | Deutschland |
| Avery | 3 | USA |
| Avessa | 1 | Österreich |
| Avi | 1 | Deutschland |
| Avis | 1 | Deutschland |
| Aviv | 1 | Niederlande |
| Avocado | 1 | Australien |
| Avril | 1 | Ecuador |
| Awa | 1 | Deutschland |
| Axana | 1 | Deutschland |
| Axel | 1 | Australien |
| Axel | 3 | Deutschland |
| Axel | 1 | Kanada |
| Axel | 1 | USA |
| Axel | 1 | Österreich |
| Aya | 3 | Deutschland |
| Aya | 1 | Schweiz |
