- >>
- Birds Online
- >>
- Wellensittichnamenstatistik
- >>
- Namen beginnend mit X
Namen beginnend mit X
Auf dieser Seite finden Sie alle Wellensittichnamen aus der Statistik, die mit dem Buchstaben X beginnen.
Sie wollen mitmachen? Hier geht es zum Formular zum Melden von Wellensittichnamen.
| Wellensittichname | Anzahl der Nennungen | Land |
| X | 1 | Deutschland |
| Xabbu | 1 | Deutschland |
| Xamber | 2 | Deutschland |
| Xana | 1 | Schweiz |
| Xanadu | 1 | Deutschland |
| Xander | 1 | Deutschland |
| Xander | 1 | USA |
| Xandi | 1 | Österreich |
| Xanthe | 1 | Neuseeland |
| Xanthippe | 3 | Deutschland |
| Xanthippe | 1 | Großbritannien |
| Xantus | 2 | Deutschland |
| Xapu | 1 | Deutschland |
| Xaver | 7 | Deutschland |
| Xaverl | 2 | Deutschland |
| Xavier | 1 | Deutschland |
| Xell | 1 | Australien |
| Xell | 1 | Österreich |
| Xena | 3 | Deutschland |
| Xenia | 1 | Deutschland |
| Xenja | 1 | Schweiz |
| Xerleon | 2 | Deutschland |
| Xerra | 1 | Brasilien |
| Xesa | 1 | Deutschland |
| Xiaoxiao | 1 | Deutschland |
| Xilly | 1 | Deutschland |
| Ximy | 1 | Australien |
| Xinora | 1 | Deutschland |
| Xu | 1 | Deutschland |
| Xuillie | 1 | Deutschland |
| Xuxu | 2 | Deutschland |
| XY | 1 | Deutschland |
| Xzilion | 1 | Australien |
